更新時間:2024-10-21
直徑 8, 12, 18 mm行程 100 … 900 mm輸出力 30… 153 N位置感測固定緩沖導向 派生形式- 球軸承導向- 普通軸承
免費咨詢:13795314735微信同號
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG-8- - | 直線型氣缸 | 187857 | ||||||
SLG-12- - | 直線型氣缸 | 187855 | ||||||
SLG-18- - | 直線型氣缸 | 187853 |
特性 | 特性 |
---|---|
行程 | 100 - 500 mm |
活塞直徑 | 8 mm |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 液壓緩沖器, 硬性特征曲線 |
裝配位置 | 任何 |
導向 | 循環(huán)滾珠軸承導向 |
zui多可實現(xiàn)的中間位置數(shù)量 | 4 |
驅(qū)動器原理 | 正-鎖定 (槽) |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
Variants | 拉 |
工作壓力 | 2.5 - 8 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣,經(jīng)過濾,未潤滑 過濾、已潤滑的壓縮空氣 |
耐腐蝕等級 CRC | 1 |
環(huán)境溫度 | -10 - 60 °C |
6 bar時的理論作用力,回復行程 | 30 N |
6 bar時的理論作用力,進程 | 30 N |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 12 g |
其它可用接口 | 參見產(chǎn)品圖紙 |
氣動連接 | M3 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
蓋子的材料信息 | POM |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 鋁 陽極氧化處理 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計,VSE流量計,賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:349006 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸