更新時間:2024-10-29
德國zimmer-group,ZIMMER氣缸,zimmer氣爪,zimmer導(dǎo)軌制動器,zimmer夾爪,zimmer工件夾具,zimmer夾緊元件,zimmer減震器,zimmer導(dǎo)軌夾緊裝置,zimmer電磁閥,ZIMMER制動器
免費咨詢:13795314735微信同號
德國Zimmer Group總部建立于1993年,其前身是由Guenther Zimmer和Martin Zimmer兄弟倆于1980年創(chuàng)建的Zimmer GmbH Technische Werkst-tten。其后經(jīng)過不斷的收購整合形成現(xiàn)今的Zimmer公司。Zimmer自成立30多年以來,已經(jīng)成為了自動化領(lǐng)域的世界企業(yè),擁有世界上高技術(shù)的抓手,主要產(chǎn)品為機(jī)械抓手、自動換槍盤、線性軸承、滑軌的鉗.制元件、剎車元件等,其在歐洲的*高達(dá)90%。目前Zimmer集團(tuán)銷售合作伙伴遍及歐洲,美洲,澳大利亞洲和亞洲的28個國家。
Zimmer可為您帶來什么?首先是30多年的經(jīng)驗。然后是持續(xù)改善技術(shù)和部件以及推進(jìn)創(chuàng)新的渴望。后是各層級*的客戶導(dǎo)向性。面向所有行業(yè)。遍布世界各地。敬請了解詳細(xì)信息。
Zimmer主要產(chǎn)品:
機(jī)械抓手
旋轉(zhuǎn)抓手
擺缸和旋轉(zhuǎn)單元
機(jī)器人配件
線性模塊
真空元件
剪切工具
分料器
球形連接
傳感器和支架
閥,連接頭,配件
工業(yè)緩沖器
導(dǎo)軌鎖定和剎車元件
電機(jī)主軸
zimmer旋翼式氣缸PRN系列
專注于重點
較經(jīng)濟(jì)適用的擺缸降低您的生產(chǎn)成本
終端位置緩沖
擺到終位置時用液壓剎車,這樣使您的生產(chǎn)更穩(wěn)定,使用壽命更長。
仿造傳動軸
該軸不僅堅固,也可以單獨調(diào)整,例如通過軸供給孔
安裝尺寸: PRN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN1-180-B | 180 [°] | 0.15 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-270-B | 270 [°] | 0.15 [Nm] | 0.24 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-90-B | 90 [°] | 0.15 [Nm] | 0.1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-180-B | 180 [°] | 0.38 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-270-B | 270 [°] | 0.38 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-90-B | 90 [°] | 0.38 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-180-B | 180 [°] | 1.2 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-270-B | 270 [°] | 1.2 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-90-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-180-B | 180 [°] | 2.1 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-270-B | 270 [°] | 2.1 [Nm] | 0.34 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-90-B | 90 [°] | 2.1 [Nm] | 0.14 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-180 | 180 [°] | 4.1 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-270 | 270 [°] | 4.1 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-90 | 90 [°] | 4.1 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-180-B | 180 [°] | 5.9 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-270 | 270 [°] | 5.9 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-90 | 90 [°] | 12.8 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-180-B | 180 [°] | 18 [Nm] | 0.38 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-270 | 270 [°] | 18 [Nm] | 0.63 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-90 | 90 [°] | 41.5 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-180-B | 180 [°] | 34.5 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-270 | 270 [°] | 34.5 [Nm] | 0.71 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-90 | 90 [°] | 83 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: PRN800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 扭矩 | 擺動時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-270 | 270 [°] | 123 [Nm] | 1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-90 | 90 [°] | 247 [Nm] | 0.45 [s] |
zimmer旋翼式氣缸SH系列
可移動到4個位置
兩個分別控制或同時控制的電機(jī)使您靈活的定位工件
高扭矩評級
優(yōu)配的安裝空間和扭力比率減少了外形干涉并為您節(jié)省了應(yīng)用中的寶貴空間
360°旋轉(zhuǎn)角度
想使您的應(yīng)用既靈活且量身定制嗎?*60°可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度幫您實現(xiàn)!
安裝尺寸: SH-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 外緣扭矩 | 內(nèi)緣扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-5 | 360 [°] | 2.73 [Nm] | 0.59 [Nm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: SH-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 擺動角度 | 外緣扭矩 | 內(nèi)緣扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-20 | 360 [°] | 7.2 [Nm] | 2.35 [Nm] |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計,VSE流量計,賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:348865 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸